
太陽光発電を設置したいけど、2026年も補助金ってあるの?
実際にどのくらい補助金が受けられるのか、気になる!
太陽光発電の補助金について、このような疑問を持つ方は少なくありません。
2026年度(令和8年度)も国や都道府県・市町村で太陽光発電の補助金制度は継続しており、条件を満たせば導入コストを大幅に抑えられます。
この記事では、最新の補助制度の内容を整理し、相場価格や申請時の注意点、導入のメリット・デメリットまで詳しく解説します。

なかには、2025年内に申請受付を終了している自治体もあります。すでにお住まいの自治体の補助金が終了していても、お得に太陽光発電・蓄電池を導入する方法もお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。
太陽光発電はやめた方がいいって聞くけどどうなんだろう?と不安に感じている方には、以下の記事がおすすめです。
国の太陽光発電・蓄電池補助金

国による住宅用太陽光発電システムへの直接的な補助金は、2014年に終了しており、2025年度時点でも復活していません。
現在は断熱改修や高効率設備の導入とあわせて、太陽光発電や蓄電池を設置する場合に対象となるのが一般的です。
このように国の補助は「太陽光単体」ではなく「住宅全体の省エネ性向上」を前提としています。最新の募集要領は国土交通省・経済産業省・環境省の公式サイトで確認することが大切です。
「ソーラーパネルはどれを選べばいいの?」と疑問をお持ちの方は、以下の記事を参考にしてみてください。
都道府県の太陽光発電・蓄電池補助金

ここでは2025年度(令和7年度)に実施されている、全国47都道府県の住宅用太陽光発電および蓄電池に関する補助制度をまとめています。
県によっては補助がない場合もありますが、市町村レベルで支援を行っているケースもあるため、必ずお住まいの自治体の公式サイトを確認してください。
北海道・東北地方
北海道・東北地方では、県単位で太陽光発電や蓄電池の補助制度を実施している自治体は一部に限られています。福島県や山形県などでは県独自の支援がありますが、多くの地域では市町村ごとの補助制度が中心です。
県の補助がない場合でも、市町村レベルで支援を行っているケースがあるため、自治体ごとの制度確認が重要です。
| 自治体 | 補助金額 | 申請期間 |
|---|---|---|
| 北海道 | 補助制度なし | ― |
| 青森県 | 補助制度なし | ― |
| 岩手県 | 補助制度なし | ― |
| 宮城県 | 太陽光:3万円/件 蓄電池:4万円/件 | 一次:2025/5/26~6/6 二次:2025/9/29~10/10 三次:2025/11/25~12/5 |
| 秋田県 | 補助制度なし | ― |
| 山形県 | 蓄電池(非FIT) 7万円/kWh or 経費1/3(上限40万円) 蓄電池(FIT) 2万円/kWh or 経費1/3(上限10万円) 蓄電池(卒FIT) 3万円/kWh or 経費1/6(上限20万円) | 2025/3/14~11/28 |
| 福島県 | 太陽光(FITあり):4万円/kW(上限16万円) 太陽光(FITなし):7万円/kW(上限42万円) 蓄電池:4万円/kWh(上限20万円) | FITあり太陽光・蓄電池 2025/5/19~2026/3/13 FITなし太陽光 2025/5/19~2026/2/6 |
関東地方
関東地方では、東京都や神奈川県を中心に、全国的に見ても補助金額が高い制度が用意されています。
一方で、すべての県で補助が実施されているわけではなく、県によって制度の有無や内容に大きな差があります。
県の補助がない地域でも、市町村独自の補助制度が用意されている場合があるため、併せて確認しましょう。
| 自治体 | 補助金額 | 申請期間 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 補助制度なし | ― |
| 栃木県 | 太陽光:7万円/kW(上限28万円) 蓄電池:経費の1/3(上限25.8万円) | 2025/5/7~10/31 |
| 群馬県 | 太陽光:7万円/世帯(一律) 蓄電池:経費の1/3(上限額なし) | 2025年6月上旬~8月下旬 |
| 埼玉県 | 太陽光:7万円/件(上限35万円) 蓄電池:10万円/件(定額) | 2025/5/26~2026/1/30 |
| 千葉県 | 補助制度なし | ― |
| 東京都 | 太陽光(新築):12万円/kW(3.6kWまで、上限36万円) 太陽光(既存):15万円/kW(3.75kWまで、上限45万円) 蓄電池:12万円/kWh | 事前申込 2025/5/30開始 本申請 2025/6/30~2026/3/31 |
| 神奈川県 | 太陽光:7万円/kW 蓄電池:15万円/台(定額) | 2025/4/25~12/26 |
中部地方
中部地方では、県独自の太陽光発電や蓄電池補助制度を実施している地域が比較的多く見られます。
太陽光と蓄電池の同時設置や自家消費型を条件とするなど、設置内容によって補助額が変わる制度もあります。
一方で補助制度のない県もあるため、県・市町村の両方を確認することが大切です。
| 自治体 | 補助金額 | 申請期間 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 太陽光:7万円/kW(最大31.5万円) 蓄電池:経費の1/3(最大25万円) | 2025/4/14~2026/1/30 |
| 富山県 | 太陽光(自家消費型):7万円/kW(上限35万円) 蓄電池:経費の1/3(最大25万円) | 2025/5/1~11/28 |
| 石川県 | 太陽光:7万円/kW(最大35万円) | 2025/5/1~12/26 |
| 福井県 | 太陽光+蓄電池:7万円/kW(最大35万円) 太陽光単独:5万円/kW(上限25万円) 蓄電池:経費の1/3(最大5万円) | 2025/5/1~10/31 |
| 山梨県 | 太陽光:3万円/kW 蓄電池:25万円/台 | 2025/4/7~11/28 |
| 長野県 | 太陽光+蓄電池:20万円(定額) 蓄電池のみ:15万円(定額) | 2025/4/21~2026/2/27 |
| 岐阜県 | 補助制度なし | ― |
| 静岡県 | 補助制度なし | ― |
| 愛知県 | 補助制度なし | ― |
| 三重県 | 補助制度なし | ― |
近畿地方
近畿地方では、滋賀県や和歌山県など一部の県で県独自の補助制度が実施されています。
一方、大阪府や京都府などでは県単位の補助制度はなく、市町村レベルでの支援が中心となっています。
お住まいの地域によって支援内容が大きく異なるため、自治体ごとの制度確認が欠かせません。
| 自治体 | 補助金額 | 申請期間 |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 基本対策:太陽光4万円/件、蓄電池5万円/件 重点対策:太陽光7万円/kW(上限30万円 蓄電池経費1/3(上限30万円) 促進区域:太陽光7万円/kW(上限なし) 蓄電池経費1/3(上限なし) | 2025/5/1~(随時) |
| 京都府 | 補助制度なし | ― |
| 大阪府 | 補助制度なし | ― |
| 兵庫県 | 補助制度なし(V2Hのみ10万円補助) | 2025/6/26~9/30(V2Hのみ) |
| 奈良県 | 蓄電池:経費1/3(最大20万円) | 2025/6/16~2026/1/30 |
| 和歌山県 | 太陽光:7万円/kW 蓄電池:経費の1/3(47万円) | 一次:2025/5/21~7/18 二次:2025/8/18~10/17 |
中国・四国地方
中国地方では、県単位で実施されている太陽光発電や蓄電池の補助制度はありません。一方、四国地方では徳島県や香川県など、一部の県で県独自の補助制度が用意されています。
いずれの地域でも、市町村単位で補助を実施しているケースがあるため、自治体ごとの情報確認が必要です。
| 自治体 | 補助金額 | 申請期間 |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 補助制度なし | ― |
| 島根県 | 補助制度なし | ― |
| 岡山県 | 補助制度なし | ― |
| 広島県 | 補助制度なし | ― |
| 山口県 | 補助制度なし | ― |
| 自治体 | 補助金額 | 申請期間 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 太陽光:7万円/kW(上限35万円) 蓄電池:経費の1/3(最大25.8万円) | 2025/5/19~12/31 |
| 香川県 | 蓄電池:経費の1/10(最大10万円) | 予約受付:2025/5/12~2026/2/27 本申請:2025/5/12~2026/3/31 |
| 愛媛県 | 補助制度なし | ― |
| 高知県 | 補助制度なし | ― |
九州地方
九州・沖縄は太陽がよく当たる地域なので、太陽光発電との相性が良いエリアです。
県の補助金がなくても、市町村や電力会社が独自に支援制度を実施していることがあります。「県で出ていないから」と諦めず、自治体ごとの制度もチェックしてみましょう。
| 自治体 | 補助金額 | 申請期間 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 補助制度なし | ― |
| 佐賀県 | 補助制度なし | ― |
| 長崎県 | 補助制度なし | ― |
| 熊本県 | 補助制度なし | ― |
| 大分県 | 蓄電池(太陽光併設条件):経費の1/3(上限50万円) | 二次募集:2025/4/2~4/18(抽選日4/22) |
| 宮崎県 | 太陽光:3.5万円/kW(上限21万円) 蓄電池:経費の1/3または5万円/kWh(上限50万円) | 2025/6/20~12/5 |
| 鹿児島県 | 補助制度なし | ― |
| 沖縄県 | 補助制度なし | ― |
\お住まいの自治体の補助制度を確認/
エコ×エネの相談窓口では、無理な営業やしつこい勧誘を行っていません。
補助金の有無や制度の内容を確認したい方も、安心して相談できます。
今すぐ、
かんたん無料一括見積もりを
しましょう!
市町村の太陽光発電・蓄電池補助金

都道府県独自の補助金が実施されていない場合でも、市町村単位で補助金が利用できるケースが多くあります。
ここでは市町村単位で実施している、太陽光発電・蓄電池補助金について見てみましょう。
北海道・東北地方の市町村
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 2万円/kW (上限13.9万円) | 2万円/kWh (上限8万円) | 公式サイト |
| 旭川市 | 設置価格×1/10 (上限10万円) | 設置価格×1/10 (上限10万円) | 公式サイト |
| 函館市 | 一律5万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| 帯広市 | (発電出力-4kW)×6万円 (上限10.9万円) | 設置価格×1/10 (上限10万円) | 公式サイト |
| 釧路市 | ― | 一律12万円 | 公式サイト |
| 北見市 | 一律6万円 | 一律10万円 | 公式サイト |
| 苫小牧市 | 7万円/kW (上限70万円) | 設置価格×1/3 (上限14.1万円/kWh) | 公式サイト |
| 岩見沢市 | 設置価格×10% (上限15万円) | 設置価格×10% (上限7.5万円) | 公式サイト |
| 砂川市 | 設置価格×10% (上限25万円) | ― | 公式サイト |
| 富良野市 | 10万円/kW (上限50万円) | ― | 公式サイト |
| 北広島市 | 1万円/kW (上限3万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 北斗市 | 2万円/kW (上限10万円) | 3万円/kWh (上限15万円) | 公式サイト |
| 茅部郡森町 | 5万円/kW (上限15万円) | 一律5万円 (太陽光セット) | 公式サイト |
| 夕張郡栗山町 | 設置価格×1/3 (上限20万円) | 設置価格×1/3 (上限15万円) | 公式サイト |
| 上川郡愛別町 | 7万円/kW (上限21万円) | ― | 公式サイト |
| 空知郡中富良野町 | 5万円/kW (上限20万円) | 5万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 網走郡津別町 | 5万円/kW (上限20万円) | 5万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 斜里町 | 7万円/kW (上限35万円) | ― | 公式サイト |
| 斜里郡清里町 | 6万円/kW (上限30万円) | ― | 公式サイト |
| 常呂郡置戸町 | ― | 一律30万円 | 公式サイト |
| 沙流郡日高町 | 3万円/kW (上限16万円) | 3万円/kWh (上限16万円) | 公式サイト |
| 河東郡音更町 | 設置価格×1/3 (上限10万円) | 設置価格×1/3 (上限5万円) | 公式サイト |
| 河東郡上士幌町 | 設置価格×2/3 (上限300万円) | 設置価格×3/4 (上限300万円) | 公式サイト |
| 上川郡清水町 | ― | 設置価格×1/5 (上限30万円) | 公式サイト |
| 中川郡池田町 | 設置価格×1/2 (上限30万円) | 設置価格×1/2 (上限30万円) | 公式サイト |
| 厚岸郡厚岸町 | 3万円/kW (上限15万円) | 2万円/kWh (上限15万円) | 公式サイト |
| 白糠郡白糠町 | 10万円/kW (上限50万円) | ― | 公式サイト |
| 紋別郡西興部村 | 13万円/kW (上限65万円) | ― | 公式サイト |
| 阿寒郡鶴居村 | 6万円/kW (上限30万円) | 4万円/kWh (上限20万円) | 公式サイト |
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 1.4万円/kW (上限5.6万円) | ― | 公式サイト |
| 北上市 | 3万円/kW (上限29.7万円) | 2万円/kWh (上限20万円) | 公式サイト |
| 遠野市 | 2万円/kW (上限7万円) | 設置価格×1/3 (上限7万円) | 公式サイト |
| 宮古市 | 4万円/kW (上限25万円) | 3万円/kWh (上限20万円) | 公式サイト |
| 久慈市 | 1万円/kW | ― | 公式サイト |
| 一関市 | 7万円/kW (上限56万円) | 設置価格×1/3 (上限41.3万円) | 公式サイト |
| 岩手郡雫石町 | 2万円/kW (上限8万円) | 2万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 九戸郡洋野町 | 2万円/kW (上限20万円) | 3万円/kWh (上限30万円) | 公式サイト |
| 紫波郡矢巾町 | 7万円/kW (上限35万円) | 5.16万円/kWh (上限20.6万円) | 公式サイト |
| 九戸郡軽米町 | 2万円/kW (上限10万円) | ― | 公式サイト |
| 二戸郡一戸町 | 5万円/kW (上限20万円) | 3万円/kWh (上限15万円) | 公式サイト |
| 九戸郡野田村 | 8万円/kW (上限24万円) | ― | 公式サイト |
| 九戸郡九戸村 | 3万円/kW (上限15万円) | ― | 公式サイト |
| 下閉伊郡普代村 | 5万円/kW (上限20万円) | 設置価格×1/3 (上限20万円) | 公式サイト |
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 石巻市 | 2万円/kW (上限8万円) | 2万円/kWh (上限8万円) | 公式サイト |
| 岩沼市 | 2万円/kW (上限8万円) | 2.5万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 大崎市 | 1~2kW:1万円 2~3kW:2万円 3~4kW:3万円 4kW以上:4万円 | 一律10万円 | 公式サイト |
| 名取市 | 一律6万円 (蓄電池セット) | 一律6万円 | 公式サイト |
| 東松島市 | 7万円/kW (上限70万円) | 設置価格×1/3 | 公式サイト |
| 気仙沼市 | 一律4万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| 角田市 | 1〜2kW:4万円 2〜3kW:6万円 3〜4kW:8万円 4〜10kW:10万円 | 設置価格×1/10 (上限10万円) | 公式サイト |
| 柴田郡大河原町 | 1~2kW:2万円 2~3kW:4万円 3~4kW:6万円 4kW以上:8万円 | 設置価格×1/10 (上限10万円) | 公式サイト |
| 刈田郡蔵王町 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 2万円/kWh (上限8万円) | 公式サイト |
| 伊具郡丸森町 | 一律5万円 | 一律3万円 | 公式サイト |
| 牡鹿郡女川町 | 3.5万円/kW (上限12.5万円) | ― | 公式サイト |
| 本吉郡南三陸町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 山形市 | 7万円/kW (上限42万円) | 設置価格×1/3 (上限5万円) | 公式サイト |
| 鶴岡市 | 1.5万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 村山市 | 3万円/kW (上限12万円) | 設置価格×1/10 (上限10万円) | 公式サイト |
| 東根市 | 3万円/kW (上限12万円) | 2万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 天童市 | 3万円/kW (上限12万円) | 設置価格×1/10 (上限10万円) | 公式サイト |
| 南陽市 | 2.5万円/kW (上限10万円) | ― | 公式サイト |
| 寒河江市 | ― | ― | 公式サイト |
| 長井市 | 8万円/kW (上限64万円) | 設置価格×1/3 (上限80万円) | 公式サイト |
| 置賜郡高畠町 | 3万円/kW (上限10万円) | ― | 公式サイト |
| 東置賜郡川西町 | 設置価格×1/10 (上限8万円) | 2万円/kWh (上限8万円) | 公式サイト |
| 東田川郡三川町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 西村山郡朝日町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 最上郡舟形町 | 6万円/kW (上限24万円) | ― | 公式サイト |
| 最上郡真室川町 | 設置価格×1/10 (上限20万円) | ― | 公式サイト |
| 西村山郡河北町 | 4万円/kW (上限16万円) | 3万円/kWh (上限15万円) | 公式サイト |
| 西置賜郡白鷹町 | 2.5万円/kW (上限10万円) | 5万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 福島市 | 一律4万円 | 1万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 郡山市 | 設置価格×10/10 (上限25万円) | 設置価格×10/10 (上限10万円) | 公式サイト |
| いわき市 | 1万円/kW (上限4万円) | 1万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 会津若松市 | 1万円/kW (上限4万円) | 8千円/kWh (上限4万円) | 公式サイト |
| 伊達市 | ― | 2万円/kWh (上限8万円) | 公式サイト |
| 須賀川市 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 1万円/kWh (上限4万円) | 公式サイト |
| 喜多方市 | ― | 2万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 相馬市 | 3万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 二本松市 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 1万円/kWh (上限4万円) | 公式サイト |
| 本宮市 | 2万円/kW (上限8万円) | 2万円/kWh (上限8万円) | 公式サイト |
| 南相馬市 | 3万円/kW (上限15万円) | 2.5万円/kWh (上限25万円) | 公式サイト |
| 田村市 | 2万円/kW (上限8万円) | ― | 公式サイト |
| 伊達郡桑折町 | 3万円/kW (上限12万円) | 2万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 伊達郡川俣町 | 4万円/kW (上限20万円) | 4万円/kWh (上限20万円) | 公式サイト |
| 会津郡下郷町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 耶麻郡西会津町 | 3万円/kW (上限12万円) | 2万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 耶麻郡猪苗代町 | 1.5万円/kW (上限6万円) | ― | 公式サイト |
| 河沼郡柳津町 | 6万円/kW (上限24万円) | ― | 公式サイト |
| 東白川郡矢祭町 | 4万円/kW (上限16万円) | 設置価格×1/10 (上限15万円) | 公式サイト |
| 石川郡浅川町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 石川郡古殿町 | 4万円/kW (上限16万円) | 4万円/kWh (上限20万円) | 公式サイト |
| 田村郡小野町 | 2万円/kW (上限8万円) | 2万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 双葉郡大熊町 | 10万円/kW (上限100万円) | 10万円/kWh (上限50万円) | 公式サイト |
| 相馬郡新地町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 会津郡只見町 | 5万円/kW (上限20万円) | 2万円/kWh (上限12万円) | 公式サイト |
| 大沼郡三島町 | 10万円/kW (上限40万円) | ― | 公式サイト |
| 大沼郡昭和村 | 2.5万円/kW (上限10万円) | ― | 公式サイト |
| 双葉郡浪江町 | 4万円/kW (上限16万円) | 3万円/kWh (上限30万円) | 公式サイト |
| 西白河郡泉崎村 | 3万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 河沼郡湯川村 | 2.4万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 石川郡平田村 | 3万円/kW (上限12万円) | ― | 公式サイト |
| 双葉郡川内村 | 2.5万円/kW (上限12.5万円) | ― | 公式サイト |
| 南会津郡南会津町 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 1.5万円/kWh (上限6万円) | 公式サイト |
関東地方の市町村
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 文京区 | 10万円/kW 5kW超えは5万円/kW | 2万円/kWh (上限20万円) | 公式サイト |
| 千代田区 | 設置価格×1/5 (上限125万円) | 設置価格×1/5 (上限125万円) | 公式サイト |
| 中央区 | 10万円/kW (上限35万円) | 1万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 港区 | 10万円/kW (上限40万円) | 4万円/kWh (上限20万円) | 公式サイト |
| 新宿区 | 10万円/kW (上限30万円) | 1万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 台東区 | 5万円/kW (上限20万円) | 1万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 墨田区 | 5万円/kW (上限20万円) | 設置価格×1/10 (上限5万円) | 公式サイト |
| 江東区 | 5万円/kW (上限20万円) | 1万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 品川区 | 3万円/kW (上限9万円) | 1万円/kWh (上限5万円) | 公式サイト |
| 目黒区 | 3万円/kW (上限15万円) | 設置価格×1/3 (上限7万円) | 公式サイト |
| 世田谷区 | 3万円/kW (上限30万円) | ― | 公式サイト |
| 中野区 | 一律15万円 | 一律10万円 | 公式サイト |
| 杉並区 | 4万円/kW (上限12万円) | 一律6万円 | 公式サイト |
| 豊島区 | 2万円/kW (上限8万円) | 1万円/kWh (上限5万円) | 公式サイト |
| 北区 | 8万円/kW (上限20万円) | 1万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 荒川区 | 2万円/kW (上限25万円) | 5千円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 練馬区 | 一律8万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| 足立区 | 6万円/kW (上限24万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 葛飾区 | 8万円/kW (上限40万円) | 設置価格×1/4 (上限20万円) | 公式サイト |
| 江戸川区 | 7.5万円/kW (上限22.5万円) | ― | 公式サイト |
| 小平市 | 3万円/kW (上限10万円) | 一律6万円 | 公式サイト |
| 武蔵村山市 | 2.5万円/kW (上限10万円) | 1.5万円/kWh (上限3万円) | 公式サイト |
| 稲城市 | 2万円/kW (上限8万円) | 一律4万円 | 公式サイト |
| 八王子市 | 1万円/kW (上限10万円) | 一律3万円 | 公式サイト |
| 武蔵野市 | 3万円/kW (上限15万円) | ― | 公式サイト |
| 三鷹市 | 1万円/kW (上限10万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 調布市 | 2万円/kW (上限10万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 府中市 | 2万円/kW (上限10万円) | 2万円/kWh (上限10万円) | 公式サイト |
| 小金井市 | 3万円/kW (上限10万円) | 一律4万円 | 公式サイト |
| 国分寺市 | 3万円/kW (上限15万円) | 一律6万円 | 公式サイト |
| 国立市 | 2.5万円/kW (上限10万円) | 一律4万円 | 公式サイト |
| 狛江市 | 2万円/kW (上限8万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 清瀬市 | 3万円/kW (上限10万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 多摩市 | 2万円/kW (上限10万円) | 設置価格×1/4 (上限4万円) | 公式サイト |
| 羽村市 | 設置価格×1/2 (上限8万円) | 設置価格×1/2 (上限3.5万円) | 公式サイト |
| 東村山市 | 3万円/kW (上限15万円) | 一律7万円 | 公式サイト |
| 青梅市 | ー | ー | ー |
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 8万円/kW (上限400万円) | ― | 公式サイト |
| 川崎市 | 7万円/kW (上限28万円) | 10万円/kWh (上限70万円) | 公式サイト |
| 相模原市 | 一律8万円 | 一律20万円 | 公式サイト |
| 鎌倉市 | 1万円/kW (上限5万円) | 一律4万円 | 公式サイト |
| 横須賀市 | 7万円/kW | 設置価格×1/3 | 公式サイト |
| 藤沢市 | 1.5万円/kW (上限5万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 平塚市 | 5万円/kW (上限20万円) | 5万円 ※太陽光発電と同時設置 | 公式サイト |
| 小田原市 | 7万円/kW | 設置価格×1/3 (上限5.16万円/kWh) | 公式サイト |
| 逗子市 | 7万円/kW | 設置価格×1/2 (上限14.1万円/kWh) | 公式サイト |
| 厚木市 | 1万円/kW (上限6万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 大和市 | 1万円/kW (上限4万円) | 一律3万円 | 公式サイト |
| 海老名市 | 2万円/kW (上限20万円) | 一律7万円 | 公式サイト |
| 座間市 | 1万円/kW (上限4万円) | 一律4万円 | 公式サイト |
| 綾瀬市 | 1万円/kW (上限3万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 三浦市 | 7万円/kW | 設置価格×1/2 (上限14.1万円/kWh) | 公式サイト |
| 葉山町 | 7万円/kW | 設置価格×1/2 (上限14.1万円/kWh) | 公式サイト |
| 茅ヶ崎市 | ー | ー | ー |
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 一律7万円 | 公式サイト |
| 銚子市 | 1万円/kW (上限5万円) | 上限7万円 | 公式サイト |
| 市川市 | 5万円/kW (上限22.5万円) | 上限7万円 | 公式サイト |
| 船橋市 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 上限7万円 | 公式サイト |
| 館山市 | ― | 一律7万円 | 公式サイト |
| 木更津市 | ― | 一律7万円 | 公式サイト |
| 松戸市 | ― | 一律7万円 | 公式サイト |
| 茂原市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 成田市 | 2万円/kW (上限9万円) | 上限7万円 | 公式サイト |
| 佐倉市 | 2万円/kW (上限9万円) | 上限7万円 | 公式サイト |
| 旭市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 習志野市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 柏市 | ― | 一律7万円 | 公式サイト |
| 勝浦市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 市原市 | 2万円/kW (上限9万円) | 上限7万円 | 公式サイト |
| 流山市 | 2.5万円/kW (上限10万円) | 上限5万円 | 公式サイト |
| 八千代市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 鴨川市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 富津市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 浦安市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 四街道市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 袖ケ浦市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 白井市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 富里市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 南房総市 | 2万円/kW (上限9万円) | 上限7万円 | 公式サイト |
| 匝瑳市 | 2万円/kW (上限9万円) | 一律7万円 | 公式サイト |
| 香取市 | 2万円/kW (上限4万円) | 一律7万円 | 公式サイト |
| 山武市 | ― | 一律7万円 | 公式サイト |
| いすみ市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 野田市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 東金市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 我孫子市 | 2万円/kW (上限8万円) | 上限7万円 | 公式サイト |
| 君津市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 印西市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 大網白里市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 鎌ケ谷市 | 1万円/kW (上限3万円) | 上限10万円 | 公式サイト |
| 八街市 | ― | 上限7万円 | 公式サイト |
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | ― | ― | ― |
| 川越市 | 一律3万円 | 一律3万円 | 公式サイト |
| 新座市 | 9万円/kW (上限45万円) | 上限45万円 | 公式サイト |
| 熊谷市 | 2万円/kW (上限10万円) | 設置価格×5% (上限5万円) | 公式サイト |
| 川口市 | 1~6kW:8万円 6~7kW:9万円 7~8kW:10万円 8~9kW:11万円 9~10kW:12万円 10kW以上:13万円 | 設置価格×1/2 (上限8万円) | 公式サイト |
| 三郷市 | 2.5万円/kW (上限10万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 朝霞市 | 3.5万円/kW (上限10万円) | 一律10万円 | 公式サイト |
| 深谷市 | 一律6万円 | 一律10万円 | 公式サイト |
| 吉川市 | 4kW未満:3万円 4kW以上:4万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| 鴻巣市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 上尾市 | 2万円/kW (上限9万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 草加市 | 一律7万円 | 一律2万円 | 公式サイト |
| 越谷市 | 2万円/kW (上限8万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 所沢市 | 3万円/kW (上限15万円) | 3万円/kWh (上限24万円) | 公式サイト |
| 飯能市 | 1万円/kW (上限5万円) | 1万円/kWh (上限5万円) | 公式サイト |
| 本庄市 | ― | 設置価格×1/10 (上限10万円) | 公式サイト |
| 東松山市 | 一律7万円 (地域通貨) | ― | 公式サイト |
| 春日部市 | 4万円/kW (上限16万円) | 4万円/kWh (上限20万円) | 公式サイト |
| 狭山市 | 一律4万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| 羽生市 | 2万円/kW (上限5万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 入間市 | 7万円/kW (上限35万円) | 設置価格×1/3 (上限50万円) | 公式サイト |
| 桶川市 | 2~10kW未満:5万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| 久喜市 | 7万円/kW (上限49万円) | 設置価格×1/3 (上限32.9万円) | 公式サイト |
| 富士見市 | 一律5万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| 八潮市 | 一律3万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| 蓮田市 | 一律5万円 | ― | 公式サイト |
| 坂戸市 | 一律5万円 | 1万円/kWh (上限5万円) | 公式サイト |
| 幸手市 | 2万円/kW (上限8万円) | ― | 公式サイト |
| 白岡市 | 一律3万円 | 一律3万円 | 公式サイト |
| 蕨市 | 一律15万円 | 一律10万円 | 公式サイト |
| 北本市 | 一律5万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| ふじみ野市 | 2万円/kW (上限7万円) | 2万円/kWh (上限7万円) | 公式サイト |
| 秩父市 | 10万円/kW (上限50万円) | 設備費の1/3 (上限40万円) | 公式サイト |
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
