
太陽光発電を設置したいけど、2026年も補助金ってあるの?
実際にどのくらい補助金で安くなるのか知りたい!
2026年度(令和8年度)も全国の都道府県・市町村で太陽光発電の補助金制度は継続しており、条件を満たせば導入コストを大幅に抑えられます。
この記事では、最新の補助制度の内容を整理し、相場価格や申請時の注意点、導入のメリット・デメリットまで詳しく解説します。

なかには、申請受付を終了している自治体もあります。すでにお住まいの自治体の補助金が終了していても、お得に太陽光発電・蓄電池を導入する方法もお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県の太陽光発電・蓄電池補助金

ここでは2026年度(令和8年度)に実施されている、全国47都道府県の住宅用太陽光発電・蓄電池に関する補助制度をまとめています。
県によっては補助がない場合もありますが、市町村レベルで支援を行っているケースもあるため、必ずお住まいの自治体の公式サイトを確認してください。
北海道・東北地方
北海道・東北地方では、県単位で太陽光発電や蓄電池の補助制度を実施している自治体は一部に限られています。
宮城県、山形県、福島県などでは県独自の支援がありますが、多くの地域では市町村ごとの補助制度が中心です。
北海道
北海道独自の太陽光発電・蓄電池補助制度は、実施されていません。ただし、市町村単位では手厚い補助を行っている自治体が多くあります。
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 2万円/kW (上限13.9万円) | 2万円/kWh (上限8万円) |
| 旭川市 | 設置価格×1/10 (上限10万円) | 設置価格×1/10 (上限10万円) |
| 函館市 | 一律5万円 | 一律5万円 |
| 帯広市 | (発電出力-4kW)×6万円 (上限10.9万円) | 設置価格×1/10 (上限10万円) |
| 釧路市 | ― | 一律12万円 |
| 北見市 | 一律6万円 | 一律10万円 |
| 苫小牧市 | 7万円/kW (上限70万円) | 設置価格×1/3 (上限14.1万円/kWh) |
| 岩見沢市 | 設置価格×10% (上限15万円) | 設置価格×10% (上限7.5万円) |
| 砂川市 | 設置価格×10% (上限25万円) | ― |
| 富良野市 | 10万円/kW (上限50万円) | ― |
| 北広島市 | 1万円/kW (上限3万円) | 一律5万円 |
| 北斗市 | 2万円/kW (上限10万円) | 3万円/kWh (上限15万円) |
| 茅部郡森町 | 5万円/kW (上限15万円) | 一律5万円 (太陽光セット) |
| 夕張郡栗山町 | 設置価格×1/3 (上限20万円) | 設置価格×1/3 (上限15万円) |
| 上川郡愛別町 | 7万円/kW (上限21万円) | ― |
| 空知郡中富良野町 | 5万円/kW (上限20万円) | 5万円/kWh (上限10万円) |
| 網走郡津別町 | 5万円/kW (上限20万円) | 5万円/kWh (上限10万円) |
| 斜里町 | 7万円/kW (上限35万円) | ― |
| 斜里郡清里町 | 6万円/kW (上限30万円) | ― |
| 常呂郡置戸町 | ― | 一律30万円 |
| 沙流郡日高町 | 3万円/kW (上限16万円) | 3万円/kWh (上限16万円) |
| 河東郡音更町 | 設置価格×1/3 (上限10万円) | 設置価格×1/3 (上限5万円) |
| 河東郡上士幌町 | 設置価格×2/3 (上限300万円) | 設置価格×3/4 (上限300万円) |
| 上川郡清水町 | ― | 設置価格×1/5 (上限30万円) |
| 中川郡池田町 | 設置価格×1/2 (上限30万円) | 設置価格×1/2 (上限30万円) |
| 厚岸郡厚岸町 | 3万円/kW (上限15万円) | 2万円/kWh (上限15万円) |
| 白糠郡白糠町 | 10万円/kW (上限50万円) | ― |
| 紋別郡西興部村 | 13万円/kW (上限65万円) | ― |
| 阿寒郡鶴居村 | 6万円/kW (上限30万円) | 4万円/kWh (上限20万円) |
青森県
青森県独自の太陽光発電・蓄電池補助制度は、実施されていません。以下の市町村では独自の補助制度があります。
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 |
|---|---|---|
| 上北郡七戸町 | 3万円/kW (上限15万円) | 2万円/kWh (上限10万円) |
| 北郡佐井村 | 設置価格×2/3 (上限300万円) | 設置価格×3/4 (上限300万円) |
岩手県
岩手県独自の太陽光発電・蓄電池補助制度は、実施されていません。以下の市町村では独自の補助制度があります。
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 1.4万円/kW (上限5.6万円) | ― |
| 北上市 | 3万円/kW (上限29.7万円) | 2万円/kWh (上限20万円) |
| 遠野市 | 2万円/kW (上限7万円) | 設置価格×1/3 (上限7万円) |
| 宮古市 | 4万円/kW (上限25万円) | 3万円/kWh (上限20万円) |
| 久慈市 | 1万円/kW | ― |
| 一関市 | 7万円/kW (上限56万円) | 設置価格×1/3 (上限41.3万円) |
| 岩手郡雫石町 | 2万円/kW (上限8万円) | 2万円/kWh (上限10万円) |
| 九戸郡洋野町 | 2万円/kW (上限20万円) | 3万円/kWh (上限30万円) |
| 紫波郡矢巾町 | 7万円/kW (上限35万円) | 5.16万円/kWh (上限20.6万円) |
| 九戸郡軽米町 | 2万円/kW (上限10万円) | ― |
| 二戸郡一戸町 | 5万円/kW (上限20万円) | 3万円/kWh (上限15万円) |
| 九戸郡野田村 | 8万円/kW (上限24万円) | ― |
| 九戸郡九戸村 | 3万円/kW (上限15万円) | ― |
| 下閉伊郡普代村 | 5万円/kW (上限20万円) | 設置価格×1/3 (上限20万円) |
宮城県
宮城県では、以下の補助制度が実施されています。
- 太陽光発電:3万円(定額)
- 蓄電池:4万円(定額)
市町村単位でも補助金制度が実施されており、条件を満たせば県の補助金と併用が可能です。
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 |
|---|---|---|
| 石巻市 | 2万円/kW (上限8万円) | 2万円/kWh (上限8万円) |
| 岩沼市 | 2万円/kW (上限8万円) | 2.5万円/kWh (上限10万円) |
| 大崎市 | 1~2kW:1万円 2~3kW:2万円 3~4kW:3万円 4kW以上:4万円 | 一律10万円 |
| 名取市 | 一律6万円 (蓄電池セット) | 一律6万円 |
| 東松島市 | 7万円/kW (上限70万円) | 設置価格×1/3 |
| 気仙沼市 | 一律4万円 | 一律5万円 |
| 角田市 | 1〜2kW:4万円 2〜3kW:6万円 3〜4kW:8万円 4〜10kW:10万円 | 設置価格×1/10 (上限10万円) |
| 柴田郡大河原町 | 1~2kW:2万円 2~3kW:4万円 3~4kW:6万円 4kW以上:8万円 | 設置価格×1/10 (上限10万円) |
| 刈田郡蔵王町 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 2万円/kWh (上限8万円) |
| 伊具郡丸森町 | 一律5万円 | 一律3万円 |
| 牡鹿郡女川町 | 3.5万円/kW (上限12.5万円) | ― |
| 本吉郡南三陸町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― |
秋田県
秋田県独自の太陽光発電・蓄電池補助制度は、実施されていません。以下の市町村では独自の補助制度があります。
山形県
山形県では、以下の補助制度が実施されています。
- 太陽光発電:7万円/kW(最大63万円)
- 蓄電池
【FIT型】3万円/kWhまたは6分の1のいずれか低い額(上限20万円)
【悲FIT型】7万円/kWhまたは3分の1のいずれか低い額(上限40万円)
市町村単位でも補助金制度が実施されており、条件を満たせば県の補助金と併用が可能です。
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 |
|---|---|---|
| 山形市 | 7万円/kW (上限42万円) | 設置価格×1/3 (上限5万円) |
| 鶴岡市 | 1.5万円/kW (上限12万円) | ― |
| 村山市 | 3万円/kW (上限12万円) | 設置価格×1/10 (上限10万円) |
| 東根市 | 3万円/kW (上限12万円) | 2万円/kWh (上限10万円) |
| 天童市 | 3万円/kW (上限12万円) | 設置価格×1/10 (上限10万円) |
| 南陽市 | 2.5万円/kW (上限10万円) | ― |
| 寒河江市 | ― | ― |
| 長井市 | 8万円/kW (上限64万円) | 設置価格×1/3 (上限80万円) |
| 置賜郡高畠町 | 3万円/kW (上限10万円) | ― |
| 東置賜郡川西町 | 設置価格×1/10 (上限8万円) | 2万円/kWh (上限8万円) |
| 東田川郡三川町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― |
| 西村山郡朝日町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― |
| 最上郡舟形町 | 6万円/kW (上限24万円) | ― |
| 最上郡真室川町 | 設置価格×1/10 (上限20万円) | ― |
| 西村山郡河北町 | 4万円/kW (上限16万円) | 3万円/kWh (上限15万円) |
| 西置賜郡白鷹町 | 2.5万円/kW (上限10万円) | 5万円/kWh (上限10万円) |
福島県
福島県では、以下の補助制度が実施されています。
- 太陽光発電:4万円/kW(上限16万円)
- 蓄電池:4万円/kWh(上限20万円)
市町村単位でも補助金制度が実施されており、条件を満たせば県の補助金と併用が可能です。
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 |
|---|---|---|
| 福島市 | 一律4万円 | 1万円/kWh (上限10万円) |
| 郡山市 | 設置価格×10/10 (上限25万円) | 設置価格×10/10 (上限10万円) |
| いわき市 | 1万円/kW (上限4万円) | 1万円/kWh (上限10万円) |
| 会津若松市 | 1万円/kW (上限4万円) | 8千円/kWh (上限4万円) |
| 伊達市 | ― | 2万円/kWh (上限8万円) |
| 須賀川市 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 1万円/kWh (上限4万円) |
| 喜多方市 | ― | 2万円/kWh (上限10万円) |
| 相馬市 | 3万円/kW (上限12万円) | ― |
| 二本松市 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 1万円/kWh (上限4万円) |
| 本宮市 | 2万円/kW (上限8万円) | 2万円/kWh (上限8万円) |
| 南相馬市 | 3万円/kW (上限15万円) | 2.5万円/kWh (上限25万円) |
| 田村市 | 2万円/kW (上限8万円) | ― |
| 伊達郡桑折町 | 3万円/kW (上限12万円) | 2万円/kWh (上限10万円) |
| 伊達郡川俣町 | 4万円/kW (上限20万円) | 4万円/kWh (上限20万円) |
| 会津郡下郷町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― |
| 耶麻郡西会津町 | 3万円/kW (上限12万円) | 2万円/kWh (上限10万円) |
| 耶麻郡猪苗代町 | 1.5万円/kW (上限6万円) | ― |
| 河沼郡柳津町 | 6万円/kW (上限24万円) | ― |
| 東白川郡矢祭町 | 4万円/kW (上限16万円) | 設置価格×1/10 (上限15万円) |
| 石川郡浅川町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― |
| 石川郡古殿町 | 4万円/kW (上限16万円) | 4万円/kWh (上限20万円) |
| 田村郡小野町 | 2万円/kW (上限8万円) | 2万円/kWh (上限10万円) |
| 双葉郡大熊町 | 10万円/kW (上限100万円) | 10万円/kWh (上限50万円) |
| 相馬郡新地町 | 3万円/kW (上限12万円) | ― |
| 会津郡只見町 | 5万円/kW (上限20万円) | 2万円/kWh (上限12万円) |
| 大沼郡三島町 | 10万円/kW (上限40万円) | ― |
| 大沼郡昭和村 | 2.5万円/kW (上限10万円) | ― |
| 双葉郡浪江町 | 4万円/kW (上限16万円) | 3万円/kWh (上限30万円) |
| 西白河郡泉崎村 | 3万円/kW (上限12万円) | ― |
| 河沼郡湯川村 | 2.4万円/kW (上限12万円) | ― |
| 石川郡平田村 | 3万円/kW (上限12万円) | ― |
| 双葉郡川内村 | 2.5万円/kW (上限12.5万円) | ― |
| 南会津郡南会津町 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 1.5万円/kWh (上限6万円) |
関東地方
関東地方では、東京都や神奈川県を中心に、全国的に見ても補助金額が高い制度が用意されています。
一方で、すべての県で補助が実施されているわけではなく、県によって制度の有無や内容に大きな差があります。
茨城県
茨城県独自の太陽光発電・蓄電池補助制度は、実施されていません。以下の市町村では独自の補助制度があります。
| 自治体名 | 太陽光 | 蓄電池 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 1万円/kW (上限5万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 日立市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 土浦市 | 1万円/kW (上限3万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 古河市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 石岡市 | ― | 設置価格×1/3 (上限5万円) | 公式サイト |
| 龍ケ崎市 | ― | 一律10万円 | 公式サイト |
| 下妻市 | 一律5万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| 常総市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 常陸太田市 | 1.5万円/kW (上限10万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 北茨城市 | 一律10万円 | 一律5万円 | 公式サイト |
| つくば市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 潮来市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 守谷市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 常陸大宮市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 坂東市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 桜川市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 神栖市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| つくばみらい市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 笠間市 | 1万円/kW (上限3万円) | ― | 公式サイト |
| 取手市 | 1万円/kW (上限3万円) | ― | 公式サイト |
| 牛久市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| ひたちなか市 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 稲敷市 | ― | 一律7万円 | 公式サイト |
| 東茨城郡茨城町 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 東茨城郡大洗町 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 東茨城郡城里町 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 結城郡八千代町 | ― | 一律10万円 | 公式サイト |
| 那珂郡東海村 | 3万円/kW (上限10万円) | 一律10万円 | 公式サイト |
| 稲敷郡美浦村 | 4万円/kW (上限20万円) | 一律5万円 | 公式サイト |
| 稲敷郡五霞町 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
| 北相馬郡利根町 | ― | 一律5万円 | 公式サイト |
栃木県
栃木県では、以下の補助制度が実施されています。
- 太陽光発電設備:7万円/kW(上限28万円)
- 蓄電池:対象経費の1/3(上限25万8千円)
市町村単位でも補助金制度が実施されており、条件を満たせば県の補助金と併用が可能です。
| 自治体 | 太陽光発電補助金 | 蓄電池補助金 | 申請期間 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 基本額:1万円/kW (上限8万円) 既築加算:2万円/kW (上限16万円) | 2万円/kWh (上限20万円) | 2026年4月1日〜 2027年3月31日 |
| 栃木市 | 補助金なし | 補助対象費用の10% (上限5万円) | 2026年4月1日〜 2027年3月12日 |
| 小山市 | 補助金なし | 【新規太陽光併設】10万円 【既設太陽光併設】 5万円 | 2026年4月1日〜 2027年3月31日 |
| 真岡市 | 1万円/kW (上限4万円) | 1.2万円/kWh (上限6万円) | 2026年4月1日〜 2027年3月31日 |
| 鹿沼市 | 3万円(一律) | 4万円(一律) | 2026年4月1日〜 2027年3月31日 |
| 日光市 | 2万円/kW (上限8万円) | 3万円/kWh (上限15万円) | 2026年4月1日〜 2027年3月31日 |
| 下野市 | 1万円/kW (上限4万円) | 1万円/kWh (上限4万円) | 2026年4月1日〜 2027年3月31日 |
| 佐野市 | 1万円/kW (上限9万円) | 2万円/kWh (上限10万円) | 設置完了日から 1年以内 |
| 足利市 | 3万円(一律) | 3万円(一律) | 2026年5月7日〜 2027年3月31日 |
| さくら市 | 1万円/kW (上限4万円) | 2万円/kWh (上限8万円) | 2026年4月1日〜 2027年3月31日 |
| 上三川町 | 補助金なし | 1万円/kWh (上限10万円) | 2026年4月1日〜 2027年3月31日 |
| 野木町 | 1万円/kW (上限4万円) | 1万円/kWh (上限4万円) | 2026年4月1日~ 2027年3月31日 |
| 高根沢町 | 2万円/kW (上限8万円) | 2万円/kWh (上限8万円) | 2026年4月20日〜 2026年12月11日 |
| 矢板市 | 1.5万円/kW (上限5万円) | 2万円/kWh (上限10万円) | 2026年4月1日〜 2027年3月31日 |
| 那須烏山市 | 1万円/kW (上限4万円) | 2万円/kWh (上限10万円) | 2026年4月20日〜 2027年3月31日 |
| 益子町 | 1万円/kW (上限4万円) | 設置費用の10% (上限8万円) | 設置完了日から 2か月以内 |
| 芳賀町 | 4万円/kWh (上限20万円) ※蓄電池同時設置時 | 2万円/kWh (上限10万円) | 2026年4月1日〜2026年12月28日 |
| 塩谷町 | 1.75万円/kW (上限8.75万円) | 2万円/kWh (上限10万円) | 2026年4月20日〜 2026年12月11日 |
| 那珂川町 | 経費の1/10 (上限8万円) | 経費の1/10 (上限5万円) | 2026年4月20日〜 2027年2月26日 |
| 市貝町 | 8万円(一律) | 5万円(一律) | 設置完了日から 1年以内 |
| 大田原市 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 那須塩原市 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 茂木町 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 壬生町 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 那須町 | 補助金なし | 補助金なし | – |
群馬県
群馬県では、以下の補助制度が実施されています。
- 【太陽光発電設備等導入支援事業費補助金】
太陽光発電:7万円(定額)
蓄電池:対象経費の1/3(単価上限14.1万円/kWh・17.76kWh未満) - 【住宅用蓄電池導入支援事業費補助金】
蓄電池:対象経費の1/3または蓄電容量×14.1万円/kWh×1/3のいずれか低い額
市町村単位でも補助金制度が実施されており、条件を満たせば県の補助金と併用が可能です。
| 自治体 | 太陽光発電補助金 | 蓄電池補助金 | 申請期間 |
|---|---|---|---|
| 高崎市 | 0.8万円/kW (上限4万円) | 補助金なし | 2026年7月1日~ 2027年3月31日 |
| 前橋市 | 3万円(定額) | 1万円/kWh (上限5万円) | 2026年6月1日~ 2027年3月20日 |
| 太田市 | 出力2kW以上7kW未満: 5万円(定額) 出力7kW以上: 7万円(定額) | 5万円(定額) | 2026年4月1日~ 2027年3月31日 |
| 伊勢崎市 | 上限5万円 | 上限5万円 | 2026年4月30日~ |
| 桐生市 | 補助金なし | 1万円/kWh (上限5万円) | 2026年5月1日~ 2027年3月12日 |
| 館林市 | 補助金なし | 1万円/kWh (上限5万円) | 2026年5月1日~ 2027年3月31日 |
| 渋川市 | 3万円(定額) | 5万円(定額) | 2026年4月1日~ 2027年3月31日 |
| 藤岡市 | 2万円/kW (上限8万円) | 太陽光発電と同時設置: 2万円/kWh(上限10万円) 単体設置: 1万円/kWh(上限5万円) | 2026年4月1日~ 2027年3月26日 |
| 安中市 | 1万円/kW (上限5万円) | 1万円/kWh (上限6万円) | 2026年4月1日~ 2027年3月31日 |
| みどり市 | 5万円(定額) | 15万円(定額) | 2026年4月1日~ 2027年2月28日 |
| 富岡市 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 沼田市 | 1万円/kW (上限5万円) | 1万円/kWh (上限5万円) | 2026年4月1日~ 2027年3月20日 |
| 大泉町 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 玉村町 | 1万円/kW (上限5万円) | 1万円/kWh (上限5万円) | 2026年4月1日〜 |
| 邑楽町 | 2万円/kW (上限6万円) | 補助金なし | 2026年4月1日〜 |
| 吉岡町 | 2.5万円/kW (上限10万円) | 5万円(定額) | 2026年4月1日~ |
| みなかみ町 | 2.5万円/kW (上限10万円) | 補助金なし | 2026年4月1日~ |
| 中之条町 | 未定 | 未定 | – |
| 板倉町 | 2.5万円/kW (上限10万円) | 補助金なし | 2026年4月1日~ |
| 甘楽町 | 補助金なし | 1万円/kWh (上限5万円) | 2026年4月1日~ 2027年2月28日 |
| 東吾妻町 | 2万円/kW (上限10万円) | 4万円/kWh (上限20万円) | 2026年4月1日~ |
| 明和町 | 1万円/kW (上限10万円) | 1万円/kWh (上限6万円) | 2026年4月1日~ 2027年3月19日 |
| 千代田町 | 3万円/kW (上限6万円) | 1万円/kWh (上限4万円) | 設置完了日により 異なる |
| 草津町 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 下仁田町 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 長野原町 | 5万円/kW (上限20万円) | 5万円/kWh (上限20万円) | 2026年4月1日~ |
| 神流町 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 榛東村 | 村内業者施工: 4万円/kW(上限16万円) 村外業者施工: 2万円/kW(上限8万円) | 補助金なし | 2026年4月1日~ |
| 嬬恋村 | 5万円/kW (上限20万円) | 5万円/kWh (上限20万円) | 2026年4月1日~ |
| 昭和村 | 2.5万円/kW (上限10万円) | 補助金なし | 2026年4月1日~ 2027年3月31日 |
| 片品村 | 5万円/kW (上限25万円) | 5万円/kWh (上限25万円) | 2026年4月1日~ 2027年2月末日 |
| 川場村 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 高山村 | 3万円/kW (上限15万円) | 設置費用の1/10 (上限15万円) | 2026年4月1日~ |
| 南牧村 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 上野村 | 補助金なし | 補助金なし | – |
埼玉県
埼玉県では、以下の補助制度が実施されています。
- 太陽光発電:7万円/kW(上限35万円)
- 蓄電池:10万円(一律)
市町村単位でも補助金制度が実施されており、条件を満たせば県の補助金と併用が可能です。
| 自治体 | 太陽光発電補助金 | 蓄電池補助金 | 申請期間 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | なし | なし | – |
| 川口市 | 【市外業者】8万円 【市内業者】16万円 | 【市外業者】8万円 【市内業者】16万円 | 2026/5/11~ 2027/3/15 |
| 川越市 | 3万円(一律) | 3万円(一律) | 2026/9/1~ 2026/9/24 |
| 越谷市 | 2万円/kW (上限8万円) 市内業者と契約した場合 上限10万円 | 5万円(一律) | 前期:2026/5/21〜 2026/6/5 後期:2026/10/5〜 2026/10/16 |
| 秩父市 | 10万円/kW (上限50万円) | 設備費の1/3 (上限40万円) | 2026/6/18〜 |
| 所沢市 | 3万円/kW (上限15万円) | 3万円/kWh (上限24万円) | 2026/6/1~ |
| 草加市 | 5万円(一律) | 5万円(一律) | 2026/4/1~ 2026/12/28 |
| 春日部市 | 【重点区域】 9万円/kW(上限45万円) 【重点区域以外】 7万円/kW(上限35万円) | 【重点区域】 4万円/kWh(上限24万円) 【重点区域以外】 4万円/kWh(上限20万円) | 2026/5/11~ 2026/12/28 |
| 上尾市 | 2万円/kW (上限9万円) | 5万円(一律) | 2026/5/1~ 2027/3/31 |
| 新座市 | 9万円/kW (上限45万円) | 9万円/kWh (上限45万円) | 2026/5/1〜 2026/12/10 |
| 熊谷市 | 2万円/kW (上限10万円) | 設置価格×5% (上限5万円) | 2026/4/1~ 2027/3/31 |
| 深谷市 | 6万円(一律) | 10万円(一律) | 2026/4/1~ 2027/3/31 |
| 鴻巣市 | 10万円(一律) ※蓄電池とのセット導入が必須 | 5万円(一律) | 2026/4/1~ 2027/2/26 |
| 入間市 | 7万円/kW (上限35万円) | 設備価格の1/3 (上限50万円) | 2026/5/1~ |
| 朝霞市 | 3.5万円/kW (上限10万円) | 10万円(一律) | 2026/4/21~ 2027/2/26 |
| 東松山市 | 7万円(一律) | なし | 2026/4/1~ 2027/2/26 |
| 久喜市 | 6万円(一律) | 6.5万円(一律) | 2026/5/18~ 2026/12/25 |
| 狭山市 | 4万円(一律) | 5万円(一律) | 2026/4/27~ 2027/3/12 |
| 戸田市 | 5万円(一律) | 補助金なし | 2026/4/1~ 2027/3/1 |
| 加須市 | 2万円/kW (上限5万円) | 5万円(一律) | 2026/4/1~ 2027/1/29 |
| 坂戸市 | 5万円(一律) | 1万円/kWh (上限5万円) | – |
| 富士見市 | 5万円(一律) | 5万円(一律) | 2026/6/1~ 2027/2/15 |
| ふじみ野市 | 2万円/kW (上限7万円) | 2万円/kWh (上限7万円) | 2026/4/1~2027/3/31 |
| 蕨市 | 15万円(一律) | 10万円(一律) | 2026/4/1~ 2027/2/4 |
| 八潮市 | 3万円(一律) | 5万円(一律) | 2026/4/1~ 2027/3/23 |
| 本庄市 | 2万円/kW (上限7万円) | 対象経費の1/10 (上限10万円) | 2026/5/7~ 2027/3/31 |
| 桶川市 | 5万円(一律) | 5万円(一律) | 2026/4/1~ |
| 北本市 | 5万円(一律) | 5万円(一律) | 2026/4/20~ 2027/3/20 |
| 蓮田市 | 上限5万円 | 補助金なし | 2026/4/1~ 2027/2/6 |
| 吉川市 | 4kW未満: 3万円(一律) 4kW以上: 4万円(一律) | 5万円(一律) | 2026/4/1~ |
| 白岡市 | 7万円/kW (上限35万円) | 上限36.1万円 | 2026/4/20~ 2027/3/20 |
| 羽生市 | 2万円/kW (上限5万円) | 5万円(一律) | – |
| 幸手市 | 2万円/kW (上限8万円) | 補助金なし | 2026/5/14~ |
| 三郷市 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 行田市 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 飯能市 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 志木市 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 和光市 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 鶴ヶ島市 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 日高市 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 自治体 | 太陽光発電補助金 | 蓄電池補助金 | 申請期間 |
|---|---|---|---|
| 越生町 | 6万円(一律) | 6万円(一律) | 2026/4/1~ 2027/2/26 |
| 毛呂山町 | 1万円/kW (上限5万円) | 5万円(一律) | – |
| 三芳町 | 5万円(一律) | 5万円(一律) | – |
| 伊奈町 | 補助金なし | 1万円 (お買い物券で交付) | 2026/4/1~ 2027/3/10 |
| 滑川町 | 5万円(一律) | 補助金なし | 2026/4/1~ |
| 嵐山町 | 設置費用の1/2 (上限5万円) | 補助金なし | – |
| 吉見町 | 5万円(一律) | 5万円(一律) | – |
| 鳩山町 | 1万円/kW (上限5万円) | 5万円(一律) | – |
| ときがわ町 | 2万円/kW (上限6万円) | 補助金なし | – |
| 皆野町 | 2kW以上4kW未満: 5万円 4kW以上: 10万円 | 補助金なし | – |
| 小鹿野町 | 5万円(一律) | 5万円(一律) | 2026/5/7~ |
| 美里町 | 10万円(一律) | 10万円(一律) | – |
| 神川町 | 10万円(一律) ※蓄電池またはV2Hとの同時設置が必須 | 10万円(一律) | – |
| 上里町 | 5万円(一律) | 5万円(一律) | – |
| 寄居町 | 7万円(一律) | 7万円(一律) | 2026/4/1~ 2027/2/26 |
| 杉戸町 | 5万円(一律) | 5万円(一律) | 2026/4/1~ 2027/3/10 |
| 松伏町 | 5万円(一律) | 補助金なし | 2026/5/8~ 2027/2/26 |
| 東秩父村 | 10万円(一律) | 補助金なし | – |
| 小川町 | 未定 | 未定 | – |
| 横瀬町 | 未定 | 未定 | – |
| 川島町 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 長瀞町 | 補助金なし | 補助金なし | – |
| 宮代町 | 補助金なし | 補助金なし | – |
千葉県
千葉県独自の太陽光発電・蓄電池補助制度は、実施されていません。以下の市町村では独自の補助制度があります。
| 自治体 | 太陽光補助金 | 蓄電池補助金 | 申請期間 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 1万円/kW (上限4.5万円) | 7万円(定額) | 2026年5月1日〜 2027年1月29日 |
| 船橋市 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 7万円(定額) | 2026年5月1日〜 2027年2月26日 |
| 松戸市 | 2万円/kW (上限6万円) | 7万円(定額) | 2026年4月1日〜 2027年2月26日 |
| 市川市 | 5万円/kW (上限22.5万円) | 7万円(定額) | 太陽光発電: 2026年5月7日〜 2027年3月31日 蓄電池: 2026年5月7日〜 2027年2月26日 |
| 柏市 | 7万円/kW (上限35万円) 【令和8年度受付終了】 | 7万円(定額) | 太陽光発電: 2026年5月1日〜 2026年12月28日 蓄電池: 2026年5月1日〜 2027年2月26日 |
| 市原市 | 2万円/kW(上限9万円) | 7万円(定額) | 2026年4月1日〜 2027年2月26日 |
| 流山市 | 未定 | 未定 | – |
| 八千代市 | 補助金なし | 7万円(定額) | 2026年4月15日〜 2027年1月29日 |
| 習志野市 | 補助金なし | 7万円(定額) | 2026年7月1日〜 2027年2月26日 |
| 浦安市 | 補助金なし | 7万円(定額) | 2026年4月1日〜 2027年2月26日 |
| 佐倉市 | 1.5万円/kW (上限6万円) | 7万円(定額) | 2026年6月1日〜 2027年2月26日 |
| 野田市 | 補助金なし | 7万円(定額) | 2026年4月1日〜 2027年2月26日 |
| 木更津市 | 補助金なし | 14万円(定額) | 2026年4月21日〜 2027年2月1日 |
| 成田市 | 2万円/kW (上限9万円) | 7万円(定額) | 2026年5月26日〜 2027年3月31日 |
| 我孫子市 | 2万円/kW (上限8万円) | 7万円(定額) | 2026年4月1日〜 2027年2月1日 |
